GMP 标准合规
我们对 GMP 标准的合规性进行监控
GMP 标准的合规性由具备资质的人员负责监督。
该团队负责管理质量体系的各项要素,包括:
- 验证主计划
- 内部审计
- 工艺偏差调查
- 客户投诉与超标结果(OOS)
- 变更控制
- 标准操作规程(SOP)
- 培训
- 供应商资质确认
我们的工厂经常接受客户审计,并定期接受各类监管机构的检查。
| FDA 首次现场检查时间 | 最近一次 FDA 现场检查 | 其他检查 | 检查活动 | |
|---|---|---|---|---|
| M. CATALANA | 1984 | May 2018 | 巴西ANVISA(2023年)、西班牙AEMPS(2023年11月)、俄罗斯卫生部(2021年5月)、韩国食品药品监督管理局(2011年)、日本认证 | 仿制药 / CM |
| M. CANTABRA | 2010 | Oct 2015 | 巴西国家卫生监督局(2023年)、西班牙AEMPS(2022年11月)、澳大利亚药品管理局(2010年)、日本认证 | 仿制药 / CM |
| COPRIMA | 2001 | Feb 2016 | 西班牙AEMPS(2022年12月),日本认证 | 仿制药 |
| MOEHS BCN | 2019 | July 2019 | 西班牙AEMPS(2023年11月),日本认证 | 仿制药 / CM |
| MOEHS IBÉRICA, MGRC | 2023 | Nov 2023 | 西班牙AEMPS(2023年11月) | 研发 |
| BENECHIM | 2013 | Feb 2016 | 比利时AFMPS(2021年1月),日本认证 | 仿制药 / CM |
| NORCHIM | 1989 | June 2017 | 发过AFSSAPS (2022年12月),日本认证 | 工艺研究 CM |
| C.F. BERG | 2002 | June 2018 | 德国联邦农业局(2020年11月)、俄罗斯卫生部(2019年11月)、韩国食品药品监督管理局、日本认证 | 仿制药 / CM |
- 符合ICH Q7
- 符合USP, EP, JP, ND
- 产品已获得超过30个CEP
- 28个已在美国食品药品监督管理局(FDA)注册的USDMF